Domy Mohelnice
Dům M2
Legenda místnosti |
Místnosti |
Plocha (m2) |
01.01 | Zádveří | 8,18 |
01.02 | Pokoj č.1 | 11,69 |
01.03 | Pokoj č.2 | 11,64 |
01.04 | Technická místnost | 4,17 |
01.05 | Koupelna | 6,39 |
01.06 | Obývací pokoj + kuchyň | 34,73 |
01.07 | Ložnice | 12,95 |
01.08 | Koupelna | 6,12 |
Užitná plocha celkem |
95,88 |
|
Zastavěná plocha |
129,48 |
|
Plocha pozemku |
353 |
Prodáno
Legenda místnosti |
Místnosti |
Plocha (m2) |
01.01 | Zádveří | 8,18 |
01.02 | Pokoj č.1 | 11,69 |
01.03 | Pokoj č.2 | 11,64 |
01.04 | Technická místnost | 4,17 |
01.05 | Koupelna | 6,39 |
01.06 | Obývací pokoj + kuchyň | 34,73 |
01.07 | Ložnice | 12,95 |
01.08 | Koupelna | 6,12 |
Užitná plocha celkem |
95,88 |
|
Zastavěná plocha |
129,48 |
|
Plocha pozemku |
353 |
Rezervováno