Domy Mohelnice
Dům M4
Legenda místnosti |
Místnosti |
Plocha (m2) |
01.01 | Zádveří | 7,97 |
01.02 | Technická místnost | 4,97 |
01.03 | Záchod | 2,4 |
01.04 | Obývací pokoj + kuchyň | 41,37 |
01.05 | Ložnice | 11,94 |
01.06 | Koupelna | 4,9 |
02.01 | Galerie | 4,94 |
02.02 | Pokoj č. 1 | 11,24 |
02.03 | Koupelna | 3,83 |
02.04 |
Pokoj č. 2 | 11,24 |
Užitná plocha celkem |
104,8 |
|
Zastavěná plocha |
97,38 |
|
Plocha pozemku |
347 |
6.650.000 Kč
Legenda místnosti |
Místnosti |
Plocha (m2) |
01.01 | Zádveří | 7,97 |
01.02 | Technická místnost | 4,97 |
01.03 | Záchod | 2,4 |
01.04 | Obývací pokoj + kuchyň | 41,37 |
01.05 | Ložnice | 11,94 |
01.06 | Koupelna | 4,9 |
02.01 | Galerie | 4,94 |
02.02 | Pokoj č. 1 | 11,24 |
02.03 | Koupelna | 3,83 |
02.04 |
Pokoj č. 2 | 11,24 |
Užitná plocha celkem |
104,8 |
|
Zastavěná plocha |
97,38 |
|
Plocha pozemku |
347 |
Cena 6.650.000 Kč